AI TAMMarket Scan Workspace
live scanner ready2026/6/13 上午5:20:20
市場掃描器
即時追蹤台股供應鏈、美股 AI 供應鏈與 S&P 500 市場數據
資料狀態stock_metrics 新鮮 · 06/13 上午05:20
stock_metrics.json 更新時間 2026/6/13 上午5:20:20
| 開始估值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群聯 TPEX:8299 | 2,310.00 | 100.01 | 295.91 | 23.1 | 7.8 | +37.2% | +195.2% | +79.2% | -5.7% | -10.3% | +326.2% | NT$4,863.9億 | |
威剛 TPEX:3260 | 405.50 | 50.35 | 120.05 | 8.1 | 3.4 | +69.2% | +163.4% | +64.6% | -3.8% | -2.3% | +314.6% | NT$1,282.1億 | |
南亞科 TWSE:2408 | 374.00 | 10.80 | 47.14 | 34.6 | 7.9 | +19.4% | +582.8% | +63.1% | +3.9% | +7.8% | +612.4% | NT$1.17兆 | |
萬潤 TPEX:6187 | 1,085.00 | 15.07 | 23.01 | 72.0 | 47.1 | +21.6% | +13.2% | +59.0% | -3.1% | -3.1% | +217.7% | NT$985.2億 | |
高力 TWSE:8996 | 1,145.00 | 13.98 | 21.77 | 81.9 | 52.6 | +33.2% | +237.6% | +49.3% | +1.8% | +5.0% | +323.3% | NT$1,064.6億 | |
華邦電 TWSE:2344 | 172.00 | 3.37 | 19.96 | 51.1 | 8.6 | +14.6% | +91.3% | +43.7% | +6.2% | +8.9% | +814.9% | NT$7,042.5億 | |
十銓 TWSE:4967 | 272.00 | 35.31 | 6.80 | 7.7 | 40.0 | +60.7% | +69.1% | +42.5% | -2.5% | -1.4% | +270.6% | NT$230.2億 | |
聯亞 TPEX:3081 | 2,195.00 | 7.60 | 19.01 | 288.7 | 115.4 | +17.6% | +99.0% | +40.8% | -17.3% | -16.1% | +585.9% | NT$1,998.3億 | |
瑞昱 TWSE:2379 | 618.00 | 27.40 | 32.70 | 22.6 | 18.9 | +31.6% | +4.0% | +38.6% | -3.9% | +6.6% | +10.2% | NT$3,376.6億 | |
旺宏 TWSE:2337 | 146.50 | -0.42 | 15.49 | -350.3 | 9.5 | -1.4% | +70.6% | +35.4% | -2.3% | -12.0% | +562.9% | NT$2,757.6億 | |
穎崴 TWSE:6515 | 9,590.00 | 48.77 | 98.08 | 196.6 | 97.8 | +29.8% | +29.7% | +33.4% | +13.8% | +10.7% | +702.5% | NT$3,142.5億 | |
台光電 TWSE:2383 | 4,830.00 | 45.99 | 87.09 | 105.0 | 55.5 | +40.7% | +52.5% | +32.7% | -1.1% | -5.7% | +456.5% | NT$1.83兆 | |
志聖 TWSE:2467 | 552.00 | 7.47 | 12.58 | 73.9 | 43.9 | +19.1% | +72.8% | +29.5% | -4.8% | -10.8% | +245.0% | NT$845.7億 | |
信驊 TPEX:5274 | 18,445.00 | 117.73 | 194.28 | 156.7 | 94.9 | +84.7% | +52.4% | +28.8% | +5.4% | -2.7% | +276.4% | NT$6,640.1億 | |
廣達 TWSE:2382 | 372.00 | 19.10 | 23.64 | 19.5 | 15.7 | +38.3% | +66.6% | +26.7% | -4.7% | +9.7% | +31.4% | NT$1.43兆 | |
合機 TWSE:1618 | 41.95 | 4.52 | N/A | 9.3 | N/A | +14.3% | +7.2% | +18.1% | -0.1% | -0.6% | -8.1% | NT$81.2億 | |
金像電 TWSE:2368 | 1,320.00 | 22.16 | 38.00 | 59.6 | 34.7 | +41.1% | +60.1% | +17.7% | +0.4% | 0.0% | +367.3% | NT$6,877.3億 | |
技嘉 TWSE:2376 | 342.00 | 20.32 | 29.42 | 16.8 | 11.6 | +23.6% | +59.8% | +17.6% | -7.3% | -7.6% | +20.6% | NT$2,267.4億 | |
群創 TWSE:3481 | 48.55 | 0.11 | 1.23 | 422.9 | 39.6 | +0.4% | +19.2% | +17.5% | -9.6% | -4.8% | +299.6% | NT$3,750.9億 | |
緯創 TWSE:3231 | 156.00 | 9.45 | 13.72 | 16.5 | 11.4 | +19.2% | +144.3% | +17.4% | -8.8% | -1.6% | +36.8% | NT$4,760.5億 | |
金居 TPEX:8358 | 574.00 | 5.22 | 10.56 | 110.1 | 54.4 | +17.6% | +46.5% | +17.0% | -3.7% | -5.6% | +886.3% | NT$1,318.6億 | |
英業達 TWSE:2356 | 66.20 | 2.62 | 3.08 | 25.3 | 21.5 | +13.2% | +27.6% | +16.9% | -13.8% | -5.7% | +57.2% | NT$2,346.2億 | |
富喬 TPEX:1815 | 96.20 | 2.09 | 4.65 | 45.9 | 20.7 | +10.8% | +36.1% | +14.9% | -5.7% | -9.2% | +152.9% | NT$527.5億 | |
雍智科技 TPEX:6683 | 1,445.00 | 17.64 | 20.60 | 81.9 | 70.1 | +17.5% | +46.3% | +14.6% | -10.2% | -13.2% | +321.3% | NT$383.0億 | |
研華 TWSE:2395 | 473.00 | 12.84 | 15.58 | 36.8 | 30.4 | +23.1% | +17.5% | +13.7% | -4.6% | -4.4% | +35.9% | NT$4,028.7億 | |
精測 TPEX:6510 | 3,610.00 | 33.94 | 65.22 | 106.4 | 55.3 | +12.4% | +17.8% | +13.5% | +9.4% | +15.0% | +293.2% | NT$1,111.5億 | |
雙鴻 TPEX:3324 | 1,055.00 | 34.22 | 57.74 | 30.8 | 18.3 | +28.1% | +93.7% | +12.6% | -5.0% | -0.9% | +66.4% | NT$906.0億 | |
辛耘 TWSE:3583 | 803.00 | 14.39 | 20.38 | 55.8 | 39.4 | +18.9% | +10.9% | +10.9% | -7.5% | -7.4% | +159.0% | NT$629.1億 | |
亞德客-KY TWSE:1590 | 1,290.00 | 45.65 | 55.96 | 28.3 | 23.1 | +18.8% | +23.7% | +10.8% | -2.3% | -7.9% | +40.1% | NT$2,530.0億 | |
台燿 TPEX:6274 | 1,430.00 | 13.46 | 30.78 | 106.3 | 46.5 | +25.4% | +57.8% | +10.2% | -11.2% | -15.4% | +562.0% | NT$4,259.4億 | |
華立 TWSE:3010 | 132.00 | 9.29 | N/A | 14.2 | N/A | +10.8% | +17.4% | +9.1% | -5.0% | -5.0% | +28.2% | NT$336.0億 | |
台積電 TWSE:2330 | 2,310.00 | 74.38 | 99.06 | 31.1 | 23.3 | +36.9% | +35.1% | +8.4% | -2.3% | -1.9% | +119.0% | NT$58.35兆 | |
欣興 TWSE:3037 | 902.00 | 7.00 | 14.70 | 128.8 | 61.3 | +10.4% | +24.5% | +7.9% | -3.3% | -14.5% | +737.8% | NT$1.33兆 | |
頎邦 TPEX:6147 | 224.00 | 3.36 | 5.10 | 66.6 | 43.9 | +5.5% | +11.9% | +6.7% | -17.0% | -26.7% | +256.7% | NT$1,656.7億 | |
南茂 TWSE:8150 | 97.00 | 1.17 | 4.22 | 82.7 | 23.0 | +3.3% | +25.4% | +6.4% | +0.2% | -14.2% | +227.7% | NT$684.1億 | |
國巨* TWSE:2327 | 855.00 | 12.69 | 17.83 | 67.4 | 47.9 | +16.0% | +22.7% | +6.1% | +11.2% | +15.9% | +590.9% | NT$1.74兆 | |
聖暉* TPEX:5536 | 1,180.00 | 36.00 | 58.57 | 32.8 | 20.1 | +38.3% | +35.6% | +5.7% | +4.4% | +18.8% | +193.5% | NT$1,333.9億 | |
貿聯-KY TWSE:3665 | 2,310.00 | 49.44 | 65.03 | 46.7 | 35.5 | +23.1% | +29.4% | +5.5% | +5.0% | +10.8% | +251.9% | NT$4,213.7億 | |
仁寶 TWSE:2324 | 36.35 | 1.33 | 2.14 | 27.4 | 17.0 | +4.4% | +1.1% | +5.5% | -12.2% | -1.0% | +26.7% | NT$1,575.1億 | |
勤誠 TWSE:8210 | 1,475.00 | 33.67 | 49.51 | 43.8 | 29.8 | +41.2% | +71.1% | +5.4% | +7.7% | +8.1% | +294.4% | NT$1,793.3億 | |
波若威 TPEX:3163 | 860.00 | 8.63 | 7.28 | 99.6 | 118.1 | +23.8% | +25.2% | +5.3% | -15.7% | -16.5% | +369.9% | NT$634.7億 | |
富世達 TWSE:6805 | 1,825.00 | 39.17 | 65.16 | 46.6 | 28.0 | +41.8% | +85.8% | +5.2% | -6.4% | -5.4% | +142.4% | NT$1,199.7億 | |
中鋼 TWSE:2002 | 18.90 | -0.46 | 0.07 | -40.8 | 257.4 | -2.4% | -4.8% | +5.0% | -2.1% | -1.0% | -3.1% | NT$2,859.4億 | |
欣銓 TPEX:3264 | 227.50 | 6.63 | 8.59 | 34.3 | 26.5 | +16.1% | +24.0% | +4.9% | -0.4% | -6.6% | +179.5% | NT$1,018.9億 | |
力旺 TPEX:3529 | 3,090.00 | 27.32 | 36.11 | 113.1 | 85.6 | +48.3% | +20.0% | +4.4% | -10.0% | -9.4% | +25.4% | NT$2,204.6億 | |
台表科 TWSE:6278 | 211.00 | 8.62 | 10.07 | 24.5 | 20.9 | +11.4% | +1.1% | +3.9% | +2.2% | -4.5% | +87.6% | NT$561.4億 | |
大亞 TWSE:1609 | 37.30 | 2.28 | 2.73 | 16.3 | 13.7 | +11.3% | +16.9% | +2.9% | -4.6% | -5.0% | -0.2% | NT$284.2億 | |
景碩 TWSE:3189 | 610.00 | 3.96 | 9.53 | 154.0 | 64.0 | +5.0% | +28.8% | +2.7% | -14.3% | -16.3% | +601.1% | NT$3,261.6億 | |
華碩 TWSE:2357 | 785.00 | 55.75 | 54.14 | 14.1 | 14.5 | +14.6% | +41.1% | +2.7% | -12.8% | +3.2% | +16.3% | NT$5,823.2億 | |
奇鋐 TWSE:3017 | 2,405.00 | 59.99 | 94.23 | 40.1 | 25.5 | +64.6% | +110.2% | +2.6% | -7.5% | -9.8% | +232.6% | NT$9,165.9億 | |
譜瑞-KY TPEX:4966 | 675.00 | 32.87 | 34.21 | 20.5 | 19.7 | +11.7% | -3.9% | +2.6% | -8.3% | -19.1% | +16.2% | NT$515.6億 | |
旺矽 TPEX:6223 | 6,485.00 | 37.78 | 63.70 | 171.7 | 101.8 | +28.1% | +39.0% | +2.5% | +12.5% | +8.8% | +629.5% | NT$5,967.1億 | |
京元電 TWSE:2449 | 282.00 | 7.34 | 9.78 | 38.4 | 28.8 | +17.6% | +39.3% | +2.3% | -8.9% | -14.2% | +184.6% | NT$3,325.9億 | |
強茂 TWSE:2481 | 145.00 | 3.14 | 4.72 | 46.2 | 30.7 | +8.4% | +11.4% | +2.0% | -12.1% | -10.8% | +181.0% | NT$522.5億 | |
AES-KY TWSE:6781 | 1,145.00 | 39.09 | 49.03 | 29.3 | 23.4 | +19.7% | +31.7% | +1.5% | +0.9% | -1.3% | +11.2% | NT$986.6億 | |
聯詠 TWSE:3034 | 488.50 | 24.38 | 29.34 | 20.0 | 16.6 | +20.5% | -14.7% | +1.4% | -0.7% | +2.4% | -5.1% | NT$2,969.5億 | |
新日興 TWSE:3376 | 200.50 | 0.65 | 8.86 | 307.3 | 22.6 | +0.7% | -16.1% | +1.1% | -15.4% | -1.0% | +4.7% | NT$398.4億 | |
新盛力 TPEX:4931 | 236.00 | 3.21 | N/A | 73.6 | N/A | +16.2% | +20.5% | +0.8% | -2.7% | +2.8% | +198.7% | NT$153.4億 | |
嘉澤 TWSE:3533 | 2,240.00 | 71.19 | 95.90 | 31.5 | 23.4 | +19.8% | +20.1% | +0.7% | -5.3% | -15.5% | +60.6% | NT$2,413.9億 | |
健策 TWSE:3653 | 3,690.00 | 36.11 | 58.26 | 102.2 | 63.3 | +30.3% | +11.6% | +0.6% | +1.9% | +4.1% | +151.9% | NT$5,268.9億 | |
矽格 TWSE:6257 | 221.50 | 6.62 | 9.34 | 33.4 | 23.7 | +15.4% | +13.0% | +0.5% | -0.7% | -2.6% | +178.3% | NT$994.4億 | |
精成科 TWSE:6191 | 93.80 | 6.55 | 7.12 | 14.3 | 13.2 | +12.5% | +80.9% | +0.2% | -6.7% | -3.3% | +15.1% | NT$457.7億 | |
南電 TWSE:8046 | 819.00 | 4.72 | 13.14 | 173.6 | 62.3 | +6.6% | +32.1% | +0.1% | -3.1% | -3.4% | +641.2% | NT$5,214.6億 | |
同欣電 TWSE:6271 | 238.50 | 6.72 | 8.54 | 35.5 | 27.9 | +5.4% | -3.1% | +0.0% | +0.8% | -3.4% | +115.8% | NT$452.9億 | |
洋基工程 TWSE:6691 | 689.00 | 26.24 | 35.10 | 26.3 | 19.6 | +58.2% | +76.8% | +0.0% | +7.3% | +6.0% | +80.5% | NT$773.9億 | |
力成 TWSE:6239 | 347.50 | 8.37 | 12.52 | 41.5 | 27.7 | +10.7% | +37.6% | -0.4% | +2.8% | -8.3% | +171.5% | NT$2,494.7億 | |
世界 TPEX:5347 | 169.50 | 4.12 | 5.78 | 41.2 | 29.3 | +11.5% | +4.9% | -0.5% | +5.0% | +0.9% | +78.8% | NT$3,035.5億 | |
聯發科 TWSE:2454 | 4,180.00 | 62.78 | 65.94 | 66.6 | 63.4 | +25.7% | -2.7% | -0.7% | -2.8% | -3.0% | +221.5% | NT$6.52兆 | |
聯電 TWSE:2303 | 133.50 | 3.98 | 4.59 | 33.5 | 29.1 | +12.6% | +5.5% | -1.2% | +1.5% | -7.6% | +182.5% | NT$1.57兆 | |
漢唐 TWSE:2404 | 1,310.00 | 53.46 | 73.83 | 24.5 | 17.7 | +78.9% | +76.2% | -1.3% | +8.7% | +13.4% | +120.5% | NT$2,277.5億 | |
台達電 TWSE:2308 | 2,215.00 | 27.06 | 41.34 | 81.9 | 53.6 | +25.9% | +34.0% | -1.4% | -3.7% | -9.4% | +446.2% | NT$5.61兆 | |
友達 TWSE:2409 | 23.50 | 0.31 | 0.18 | 74.9 | 132.3 | +1.6% | -4.3% | -1.6% | -13.3% | +2.2% | +83.6% | NT$1,734.6億 | |
華新 TWSE:1605 | 37.70 | 1.38 | 1.58 | 27.3 | 23.9 | +4.0% | -8.4% | -1.9% | -4.7% | -2.7% | +74.5% | NT$1,519.9億 | |
光寶科 TWSE:2301 | 217.00 | 6.76 | 8.61 | 32.1 | 25.2 | +17.4% | +19.2% | -2.1% | -5.7% | -7.5% | +104.7% | NT$4,688.8億 | |
上詮 TPEX:3363 | 737.00 | -0.83 | 0.70 | -885.0 | 1,052.9 | -2.2% | -7.2% | -2.3% | -18.8% | -7.5% | +197.4% | NT$827.3億 | |
帆宣 TWSE:6196 | 548.00 | 15.82 | 21.24 | 34.6 | 25.8 | +22.7% | N/A | -2.3% | +8.7% | +7.2% | +214.9% | NT$1,110.5億 | |
微星 TWSE:2377 | 136.50 | 9.50 | 10.15 | 14.4 | 13.4 | +15.4% | +5.1% | -2.3% | -3.5% | +4.2% | -5.9% | NT$1,127.9億 | |
日月光投控 TWSE:3711 | 590.00 | 10.41 | 16.64 | 56.7 | 35.5 | +14.3% | +17.2% | -2.4% | +2.3% | -3.4% | +301.4% | NT$2.39兆 | |
智邦 TWSE:2345 | 2,335.00 | 52.49 | 72.34 | 44.5 | 32.3 | +56.3% | +64.2% | -2.7% | -6.2% | -3.9% | +190.8% | NT$1.27兆 | |
緯穎 TWSE:6669 | 4,850.00 | 288.09 | 345.53 | 16.8 | 14.0 | +46.4% | +62.0% | -5.4% | -14.3% | -10.9% | +91.3% | NT$9,106.2億 | |
華通 TWSE:2313 | 263.00 | 5.66 | 7.75 | 46.5 | 33.9 | +15.0% | +16.8% | -7.0% | +1.5% | -7.6% | +340.5% | NT$3,277.5億 | |
東元 TWSE:1504 | 71.00 | 2.39 | 2.88 | 29.6 | 24.7 | +6.8% | +4.5% | -7.2% | -9.4% | -5.3% | +35.0% | NT$1,601.9億 | |
創意 TWSE:3443 | 4,380.00 | 33.13 | 47.96 | 132.2 | 91.3 | +33.2% | +63.0% | -7.7% | -0.7% | -6.2% | +277.6% | NT$5,501.2億 | |
智原 TWSE:3035 | 184.00 | 1.88 | 4.30 | 98.0 | 42.8 | +3.6% | -65.2% | -7.8% | -4.2% | -11.1% | -0.8% | NT$463.8億 | |
高技 TPEX:5439 | 327.00 | 15.00 | 19.60 | 21.8 | 16.7 | +41.3% | +78.2% | -8.4% | -10.3% | -14.6% | +47.3% | NT$321.7億 | |
中興電 TWSE:1513 | 167.00 | 8.23 | 8.88 | 20.3 | 18.8 | +19.9% | +0.7% | -8.7% | -2.1% | +0.3% | +4.7% | NT$810.3億 | |
優群 TPEX:3217 | 170.00 | 12.55 | 14.01 | 13.5 | 12.1 | +22.4% | +2.6% | -8.9% | -9.3% | -10.8% | +5.6% | NT$151.8億 | |
森崴能源 TWSE:6806 | 4.04 | -65.43 | 3.85 | -0.1 | 1.0 | -208.7% | -26.4% | -9.6% | -28.4% | -39.8% | -95.3% | NT$12.3億 | |
大立光 TWSE:3008 | 4,020.00 | 155.74 | 188.00 | 25.8 | 21.4 | +11.4% | +6.6% | -9.7% | +9.2% | +14.4% | +70.3% | NT$5,447.7億 | |
光聖 TWSE:6442 | 1,855.00 | 26.14 | 54.05 | 71.0 | 34.3 | +38.9% | +28.6% | -9.8% | -9.7% | +0.5% | +277.8% | NT$1,366.3億 | |
矽力*-KY TWSE:6415 | 487.00 | 7.33 | 10.50 | 66.4 | 46.4 | +7.8% | +18.7% | -9.9% | -16.3% | -18.8% | +24.4% | NT$1,864.7億 | |
尼得科超眾 TWSE:6230 | 133.00 | -2.58 | N/A | -51.6 | N/A | -3.8% | +8.1% | -10.6% | -4.3% | -1.8% | +2.3% | NT$113.5億 | |
世芯-KY TWSE:3661 | 4,105.00 | 67.08 | 136.19 | 61.2 | 30.1 | +13.1% | -60.1% | -11.4% | -4.2% | -7.0% | +44.8% | NT$3,315.8億 | |
東陽 TWSE:1319 | 99.50 | 5.57 | 6.64 | 17.9 | 15.0 | +11.3% | -22.8% | -13.5% | +1.6% | +4.6% | -17.4% | NT$603.3億 | |
順達 TPEX:3211 | 418.00 | 9.95 | 12.82 | 42.0 | 32.6 | +17.2% | +41.5% | -16.1% | -1.2% | -4.1% | +119.4% | NT$614.9億 | |
雲豹能源 TWSE:6869 | 79.40 | -3.53 | 3.91 | -22.5 | 20.3 | -8.8% | +64.6% | -17.1% | -5.4% | -7.7% | -53.6% | NT$108.2億 | |
均豪 TPEX:5443 | 102.00 | 2.30 | N/A | 44.4 | N/A | +4.3% | +23.6% | -17.2% | -11.3% | -19.4% | +20.0% | NT$163.9億 | |
鴻海 TWSE:2317 | 260.50 | 13.97 | 17.72 | 18.7 | 14.7 | +11.5% | +28.9% | -18.7% | -8.4% | -9.9% | +67.5% | NT$3.62兆 | |
亞力 TWSE:1514 | 119.50 | 3.37 | 4.11 | 35.5 | 29.1 | +14.8% | +25.2% | -20.2% | -11.5% | -4.8% | +7.4% | NT$319.1億 | |
亞翔 TWSE:6139 | 805.00 | 36.07 | 56.89 | 22.3 | 14.2 | +45.2% | +68.5% | -21.3% | -0.4% | +2.7% | +208.4% | NT$1,724.4億 | |
美律 TWSE:2439 | 92.30 | 4.63 | 6.92 | 19.9 | 13.3 | +7.4% | +23.8% | -22.7% | +0.4% | +0.5% | -19.7% | NT$224.1億 | |
弘塑 TPEX:3131 | 3,230.00 | 50.99 | 68.41 | 63.3 | 47.2 | +38.0% | +28.7% | -25.7% | +2.5% | -6.4% | +122.0% | NT$865.6億 |
🤖
AI TAM 市場助理
即時市場洞察與估值分析
本儀表板用於研究筆記與估值情境推演,資料需自行更新與查證,股價預估含不確定性,不構成投資建議。市場數據每 6 小時自動更新;市場數據最後更新 2026/6/13 上午5:20:20;2026.05.08 估值模板最後更新